" SIMULASI INVENTORY DENGAN LOST SALES "
Data pendukung
· Order quantity = 224 unit
· Reorder Point = 200 unit
· Initial Inventory = 224 unit
· Lead time = 2 minggu
· Order cost = $ 50
· Holding cost = $ 0,2 unit/minggu
· Lost Sales cost = $ 100 unit
W | B. Inv POS | B. Inv | Dmd | End Inv | Lost Sales | Order Place | End Inv POS | L T | Holding Cost | Order Cost | Lost sale cost | Total Cost |
1 | 224 | 224 | 98 | 126 | 0 | Y | 350 | 2 | 25,2 | 50 | - | 75,2 |
2 | 350 | 126 | 113 | 13 | 0 | N | 237 | - | 2,6 | - | - | 2,6 |
3 | 237 | 13 | 95 | - | 82 | Y | 448 | 2 | - | 50 | 8200 | 8250 |
4 | 448 | - | 105 | 119 | - | N | 343 | - | 23,8 | - | - | 23,8 |
5 | 343 | 119 | 80 | 39 | - | N | 263 | - | 7,8 | - | - | 7,8 |
6 | 263 | 39 | 129 | 134 | - | Y | 358 | 2 | 26,8 | 50 | - | 76,8 |
Maka biaya persediaan selama 6 minggu adalah $ 8436,2
" SIMULASI INVENTORY DENGAN LOST SALES "
Data pendukung
· Order quantity = 400 unit
· Reorder Point = 307 unit
· Initial Inventory = 300 unit
· Lead time = 2 minggu
· Order cost = $ 50
· Holding cost = $ 0,2 unit/minggu
· Lost Sales cost = $ 100 unit
W | B. Inv POS | B. Inv | Dmd | End Inv | Lost Sales | Order Place | End Inv POS | L T | Holding Cost | Order Cost | Lost sale cost | Total Cost |
1 | 300 | 300 | 225 | 75 | 0 | Y | 475 | 2 | 15 | 50 | - | 65 |
2 | 475 | 75 | 230 | - | 155 | N | 400 | - | - | - | 15500 | 15500 |
3 | 400 | - | 150 | - | 150 | Y | 800 | 2 | 0 | 50 | 15000 | 15050 |
4 | 800 | - | 200 | 200 | 0 | N | 600 | - | 40 | - | - | 40 |
5 | 600 | 200 | 275 | - | 75 | N | 400 | - | - | - | 7500 | 7500 |
6 | 400 | - | 300 | 100 | - | Y | 500 | 2 | 20 | 50 | - | 70 |
Maka biaya persediaan selama 6 minggu adalah $ 38225
Tidak ada komentar:
Posting Komentar